販売状況
| 1 | ![]() |
|---|---|
| 2 | ![]() |
| 4 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() 3,480万円 |
延べ:99.37m2(30.05坪) |
156.50m2 (47.34坪) |
50%/100% |
|
| 2 |
![]() 3,480万円 |
延べ:100.18m2(30.3坪) |
154.16m2 (46.63坪) |
50%/100% |
|
| 4 |
![]() 3,580万円 |
延べ:105.16m2(31.81坪) |
222.27m2 (67.23坪) |
50%/100% |
物件の設備
公共下水
公営水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 伊勢原市沼目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 3,480万円~3,580万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
小田急小田原線 伊勢原 バス乗車6分 伊勢原 停 徒歩1分 ~ 1分 (約80m ~ 80m) |
||
| 土地面積 | 154.16㎡ ~222.27㎡ | ||
| 建物面積 | 99.37㎡ ~105.16㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 大田小学校 徒歩7分 ~7分 (約550m ~550m) | ||
| 中学校区 | 伊勢原中学校 徒歩22分 ~22分 (約1720m ~1720m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 全5区画(3・5終了) | ||
| 分譲地番号 | 258701 | ||



























