物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
公営水道
公共下水
給湯
IHクッキングヒーター
電気コンロ
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
ユニットバス
バス1坪以上
浴室に窓
トイレ
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗面所独立
太陽光発電システム
カードキー
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
LDK18畳以上
2面採光
複層ガラス
フローリング
全室フローリング
24時間換気システム
クローゼット
クローゼット2箇所
クローゼット3箇所
シューズボックス
主な特徴
南向
閑静な住宅街
2階建
物件概要
| 価格 | 3,390万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 神奈川県海老名市中野1丁目 | ||
| アクセス | JR相模線『社家』 徒歩12分 (約960m) |
||
| 建物面積 | 公95.22㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)07月予定 | 建築確認 | 第HPA-26-01600-1号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 公87.44㎡(26.45坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約4.0m 間口 約11.32m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域・第1種高度地区 | ||
| 小学区 | 門沢橋小学校 徒歩14分 (約1120m) | 中学区 | 有馬中学校 徒歩30分 (約2400m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年08月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 相川郵便局 徒歩28分 (約2200m) 門沢橋小学校 徒歩17分 (約1340m) |
||
| 備考 | 現況優先 フラット35S利用の適合証明書費用別途 | ||
| 物件番号 | 4738423 | 取引態様 | 媒介 |


























