販売状況
| 1 | ![]() |
|---|---|
| 2 | ![]() |
| 3 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() 3,580万円 |
延べ:101.01m2(30.55坪) |
99.54m2 (30.11坪) |
60%/200% |
|
| 2 |
![]() 3,480万円 |
延べ:101.85m2(30.8坪) |
100.01m2 (30.25坪) |
60%/200% |
|
| 3 |
![]() 3,480万円 |
延べ:105.57m2(31.93坪) |
100m2 (30.25坪) |
60%/200% |
物件の設備
プロパンガス
個別プロパン
公共下水
公営水道
電気
物件の特徴
2階建
陽当り良好
通風良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 厚木市第2金田 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 3,480万円~3,580万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
小田急小田原線 本厚木 |
||
| 土地面積 | 99.54㎡ ~100.01㎡ | ||
| 建物面積 | 101.01㎡ ~105.57㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 依知南小学校 徒歩18分 ~18分 (約1400m ~1400m) | ||
| 中学校区 | 依知中学校 徒歩20分 ~20分 (約1600m ~1600m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 258430 | ||



























