販売状況
| 1 | ![]() |
|---|---|
| 2 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() 3,880万円 |
- |
206.76m2 (62.54坪) |
60%/200% |
|
| 2 |
![]() 3,680万円 |
- |
193.29m2 (58.47坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
分譲地情報
| 分譲地名 | 厚木市妻田西3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 3,680万円~3,880万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
小田急小田原線 本厚木 バス乗車13分 松蓮寺 停 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) |
||
| 土地面積 | 193.26㎡ ~206.76㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 清水小学校 徒歩4分 ~4分 (約300m ~300m) | ||
| 中学校区 | 睦合東中学校 徒歩17分 ~17分 (約1300m ~1300m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 257579 | ||






























