販売状況
| 1 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() 3,880万円 |
延べ:104.33m2(31.55坪) |
112.60m2 (34.06坪) |
50%/100% |
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 伊勢原市高森台3丁目第2 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 3,880万円~3,880万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
小田急小田原線 愛甲石田 バス乗車4分 愛甲郵便局 停 徒歩3分 ~ 3分 (約240m ~ 240m) |
||
| 土地面積 | 112.60㎡ ~112.60㎡ | ||
| 建物面積 | 104.33㎡ ~104.33㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 緑台小学校 徒歩9分 ~9分 (約700m ~700m) | ||
| 中学校区 | 成瀬中学校 徒歩24分 ~24分 (約1900m ~1900m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 258995 | ||























