物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
プロパンガス
個別プロパン
主な特徴
南側道路面す
2階建
即入居可
間仕切りで4LDKへ変更可能!
物件概要
| 価格 | 3,980万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 神奈川県厚木市岡田2丁目 | ||
| アクセス | 小田急小田原線『本厚木』 徒歩21分 (約1680m) |
||
| 建物面積 | 公101.02㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 2004年(平成16年)02月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公140.12㎡(42.38坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約4.5m 間口 約3.88m 東側(公道)幅 約4.5m 間口 約6.88m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学区 | 厚木第二小学校 徒歩12分 (約900m) | 中学区 | 東名中学校 徒歩23分 (約1820m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ドラッグセイムス厚木岡田店 徒歩6分 (約420m) ファミリーマート厚木岡田団地店 徒歩6分 (約420m) ひまわり公園 徒歩10分 (約790m) 厚木旭町五郵便局 徒歩9分 (約720m) 厚木市立厚木第二小学校 徒歩11分 (約830m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4550188 | 取引態様 | 媒介 |



















