販売状況
| 1 | ![]() |
|---|---|
| 2 | ![]() |
| 3 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() 3,790万円 |
延べ:100.61m2(30.43坪) |
123.76m2 (37.43坪) |
60%/200% |
|
| 2 |
![]() 3,790万円 |
延べ:106.82m2(32.31坪) |
123.75m2 (37.43坪) |
60%/200% |
|
| 3 |
![]() 3,790万円 |
延べ:112.82m2(34.12坪) |
123.75m2 (37.43坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
制震構造
小学校徒歩10分以内
閑静な住宅街
整形地
2階建
陽当り良好
通風良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 厚木市愛名(全3棟) | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 3,790万円~3,790万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
小田急小田原線 愛甲石田 バス乗車15分 毛利台団地 停 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) 小田急小田原線 本厚木 バス乗車20分 毛利台団地 停 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) |
||
| 土地面積 | 123.75㎡ ~123.76㎡ | ||
| 建物面積 | 100.61㎡ ~112.82㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 毛利台小学校 徒歩9分 ~9分 (約650m ~650m) | ||
| 中学校区 | 玉川中学校 徒歩15分 ~15分 (約1200m ~1200m) | ||
| 周辺環境情報 | 厚木毛利台郵便局 徒歩6分 ~ 6分 (約440m ~ 440m) | ||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 256631 | ||




















