販売状況
| 1 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() 3,750万円 |
延べ:101.75m2(30.77坪) 1F:52.37m2 2F:45.87m2 |
102.74m2 (31.07坪) |
60%/180% |
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
物件の特徴
耐震構造
周辺交通量少なめ
市街地が近い
閑静な住宅街
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 下川入 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 7戸 | 総区画数 | 1戸 |
| 価格 | 3,780万円~3,980万円 | ||
| 最多価格帯 | 3900.00万円 ~4000.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
小田急小田原線 本厚木 バス乗車25分 中平 停 徒歩10分 ~ 10分 (約800m ~ 800m) |
||
| 土地面積 | 102.74㎡ ~102.74㎡ | ||
| 建物面積 | 101.75㎡ ~101.75㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 180% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 依知小学校 徒歩15分 ~15分 (約1200m ~1200m) | ||
| 中学校区 | 藤塚中学校 徒歩15分 ~15分 (約1150m ~1150m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 252080 | ||























