自然が豊かで閑静な宮の里地域!リフォームの提案はお任せ!先ずはお部屋の広さをご覧下さい♪
※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
450万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
給湯
バス
ユニットバス
シャワー
トイレ
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗面所独立
和室
フローリング
収納スペース
押入
バルコニー
南面バルコニー
駐輪場
主な特徴
管理人日勤
角部屋
南向
閑静な住宅街
眺望良好
通風良好
陽当り良好
高台にあるグリーンタウン宮の里、最上階の風光明媚ぜひご観覧ください
物件概要
| 価格 | 450万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 神奈川県厚木市宮の里4丁目 | ||
| アクセス | 小田急小田原線『本厚木駅』 バス乗車25分 宮の里センター 停 徒歩6分 (約480m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 103.97㎡ | 所在階 | 5階建/5階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向11.17㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 面積 | ||
| 築年月 | 1983年(昭和58年)03月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 日本総合住生活 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:2,300円/月 【駐輪場】空有 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 1種住居 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 飯山小学校 徒歩25分 (約1950m) | 中学区 | 荻野中学校 徒歩30分 (約2380m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 6,000円/月 | 修繕積立金 | 23,300円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 飯山小学校 徒歩25分 (約1970m) 荻野中学校 徒歩32分 (約2520m) 宮の里公園 徒歩6分 (約410m) ファミリーマート厚木宮の里店 徒歩17分 (約1320m) 小鮎保育所 徒歩29分 (約2310m) ユーコープ鳶尾店 徒歩28分 (約2220m) |
||
| 備考 | 現況優先 | ||
| 物件番号 | 4848993 | 取引態様 | 媒介 |













高台にあるグリーンタウン宮の里、最上階の風光明媚ぜひご観覧ください