物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
東南向
バルコニー
主な特徴
管理人巡回
物件概要
| 価格 | 1,300万円 | 間取り | 3LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 神奈川県厚木市森の里2丁目 | ||
| アクセス | 小田急小田原線『本厚木』 バス乗車23分 若宮橋 停 徒歩3分 (約240m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 82.28㎡ | 所在階 | 3階建/3階部分 |
| 主要採光 | 南東向 | バルコニー | 南東向14.61㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 40戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1989年(平成1年)08月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 日本総合住生活㈱ | 管理方式 | 一部管理 巡回管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空無 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 1種低層 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 森の里小学校 徒歩12分 (約900m) | 中学区 | 森の里中学校 徒歩18分 (約1400m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 5,440円/月 | 修繕積立金 | 12,440円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 森の里小学校 徒歩10分 (約790m) 森の里幼稚園 徒歩8分 (約620m) スーパー三和森の里店 徒歩10分 (約770m) 厚木森の里郵便局 徒歩9分 (約660m) 森の里中学校 徒歩17分 (約1340m) 日だまり公園 徒歩6分 (約430m) 若宮公園 徒歩6分 (約430m) |
||
| 備考 | 現況優先 契約不適合責任免責 設備保証免責 | ||
| 物件番号 | 4786796 | 取引態様 | 媒介 |





















