物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
給湯
浄水器
コンロ三口
グリル
ガスコンロ付
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
ユニットバス
シャワー
トイレ
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
照明器具
インターネット接続可
オートロック
モニタ付インターホン
防犯カメラ
火災警報器/報知機
LDK15畳以上
2面採光
フローリング
全室フローリング
フローリング張替
24時間換気システム
クローゼット
クローゼット2箇所
ウォークインクローゼット
収納スペース
全居室収納
シューズボックス
バルコニー
エレベーター
駐輪場
バイク置場
主な特徴
管理人日勤
内装リフォーム済
内外装リフォーム後渡
角部屋
通風良好
陽当り良好
ペット相談
ペット対応
生活施設が充実している便利な本厚木駅徒歩約6分!平坦で駅から近く、通勤通学に助かります!オートロック・エレベーター付き、宅配ロッカー、この時期はエアコン全室設置可など、便利な設備で毎日の生活が潤います♪室内ご覧いただけますので、今度の休日にぜひご内見下さい!
物件概要
| 価格 | 5,098万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 神奈川県厚木市寿町2丁目 | ||
| アクセス | 小田急小田原線『本厚木』 徒歩6分 (約480m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 76.31㎡ | 所在階 | 15階建/3階部分 |
| 主要採光 | 東向 | バルコニー | 東向10.03㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年07月 キッチン・浴室・トイレ・洗面・給湯器 キッチン:ガスコンロ・水栓(浄水器付)交換/浴室:水栓・シャワー(ホース・ヘッド・バー)風呂蓋・ランドリーバー・鏡・タオル掛け交換/トイレ:本体・タオルリング・紙巻き器交換・フロアタイル交換/洗面:水栓・洗濯機パン・洗面キャビネット交換・内部補修/給湯器交換 【内装】2026年07月 壁、天井 ・床 ・建具 壁天井:クロス貼替(巾木交換)/床:洗面トイレ・フロアタイル張替/建具:補修/全居室:照明器具新設/ルームクリーニング |
||
| 総戸数 | 118戸 | 面積 | |
| 築年月 | 2015年(平成27年)04月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 大和ライフリンク㈱ | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:9,000円/月 料金帯:9,000円/月~18,000円/月 【バイク置き場】空有 料金:1000円/月 【駐輪場】空有 料金:200円/月 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 商業 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 厚木小学校 徒歩6分 (約450m) | 中学区 | 厚木中学校 徒歩6分 (約450m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 9,700円/月 | 修繕積立金 | 9,640円/月 |
| その他費用 | 町内会費:300円/月 インターネット:1320円/月(初期0円) |
||
| 周辺環境 | オーケー本厚木店 徒歩3分 (約240m) 厚木市役所 徒歩3分 (約210m) アミューあつぎ 徒歩3分 (約220m) ウエルシア厚木中町店 徒歩4分 (約290m) セブンイレブン厚木寿町1丁目店 徒歩5分 (約370m) イオン厚木店 徒歩6分 (約420m) 厚木公園 徒歩6分 (約420m) 小田急本厚木ミロード1 徒歩8分 (約580m) 厚木中学校 徒歩11分 (約810m) 厚木小学校 徒歩8分 (約630m) |
||
| 備考 | 現況優先 | ||
| 物件番号 | 4757952 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件











