物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な特徴
管理人巡回
物件概要
| 価格 | 4,400万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 神奈川県厚木市寿町2丁目 | ||
| アクセス | 小田急小田原線『本厚木』 徒歩8分 (約640m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 81.40㎡ | 所在階 | 13階建/2階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 面積 | ||
| 築年月 | 2005年(平成17年)03月築 | 建物構造 | 鉄骨 |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 大和ライフネクスト | 管理方式 | 全部委託 巡回管理 |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | 商業 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 厚木小学校 徒歩8分 (約600m) | 中学区 | 厚木中学校 徒歩7分 (約500m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 13,770円/月 | 修繕積立金 | 21,700円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | イオン厚木店 徒歩4分 (約280m) 厚木東町郵便局 徒歩4分 (約290m) オーケー本厚木店 徒歩5分 (約350m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4641973 | 取引態様 | 媒介 |














