物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
バルコニー
駐輪場
バイク置場
主な特徴
管理人常駐
高層8階部で静かで通風・眺望良いです!オートロックで安心セキュリティ!小学校徒歩約5分、公園も近く子育てにも適しています。休日はペットと楽しく公園でリフレッシュ!全居室に収納ついていて、物が増えがちでも安心♪この週末にお部屋をご覧になってみませんか?
物件概要
| 価格 | 1,490万円 | 間取り | 2LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 神奈川県厚木市妻田東1丁目 | ||
| アクセス | 小田急小田原線『本厚木』 徒歩19分 (約1520m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 59.30㎡ | 所在階 | 10階建/8階部分 |
| 主要採光 | 南西向 | バルコニー | 南西向8.05㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 27戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1997年(平成9年)02月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 全部委託 常駐管理 管理組合あり | |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:8,000円/月 料金帯:8,000円/月~9,000円/月 【バイク置き場】空有 料金:6000円/年 【駐輪場】空有 料金:2400円/年 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 11,000円/月 | 修繕積立金 | 12,910円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | クリエイト薬局厚木東妻田店 徒歩3分 (約230m) 厚木市立妻田小学校 徒歩8分 (約580m) クリエイト薬局厚木東妻田店 徒歩3分 (約230m) 妻田東公園 徒歩6分 (約480m) 厚木市立妻田小学校 徒歩8分 (約580m) MEGAドン・キホーテ厚木店 徒歩14分 (約1090m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4616948 | 取引態様 | 媒介 |



























