物件の特徴
主な設備
電気
公共下水
プロパンガス
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,980万円 | 坪単価 | 坪14.3万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 神奈川県厚木市愛名 | ||
| アクセス | 小田急小田原線『本厚木駅』 バス乗車20分 宮地 停 徒歩3分 (約240m) |
||
| 土地面積 | 公458.61㎡(138.72坪) | 接道 | 北東側(公道)幅 約22.0m 南側(公道)幅 約5.0m 西側(公道)幅 約6.2m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地(一部 山林含む) | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 厚木毛利台郵便局 徒歩13分 (約990m) 毛利台小学校 徒歩14分 (約1120m) ローソン愛名店 徒歩13分 (約980m) 玉川中学校 徒歩20分 (約1550m) |
||
| 備考 | 現況優先 ブロック塀/厚木市施工 上下水引込無し | ||
| 物件番号 | 4919225 | 取引態様 | 媒介 |





























