販売状況
| 2 | ![]() |
|---|---|
| 3 | ![]() |
| 4 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 |
![]() 2,880万円 |
- |
110.70m2 (33.48坪) |
60%/200% |
|
| 3 |
![]() 2,880万円 |
- |
115.31m2 (34.88坪) |
60%/200% |
|
| 4 |
![]() 2,880万円 |
- |
123.08m2 (37.23坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 海老名市第2上今泉 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,880万円~2,880万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
小田急小田原線 海老名 徒歩22分 ~ 22分 (約1760m ~ 1760m) |
||
| 土地面積 | 110.70㎡ ~123.08㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域 | ||
| 小学校区 | 上星小学校 徒歩6分 ~6分 (約450m ~450m) | ||
| 中学校区 | 今泉中学校 徒歩12分 ~12分 (約950m ~950m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 266907 | ||





























