販売状況
| 1 | ![]() |
|---|---|
| 2 | ![]() |
| 3 | ![]() |
| 4 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() 2,330万円 |
- |
140.96m2 (42.64坪) |
60%/200% |
|
| 2 |
![]() 1,930万円 |
- |
181.82m2 (55坪) |
60%/200% |
|
| 3 |
![]() 2,250万円 |
- |
176.29m2 (53.32坪) |
60%/200% |
|
| 4 |
![]() 2,250万円 |
- |
148.17m2 (44.82坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
プロパンガス
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | Mステージ厚木上落合 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 1,930万円~2,330万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
小田急小田原線 愛甲石田 徒歩18分 ~ 18分 (約1440m ~ 1440m) |
||
| 土地面積 | 140.96㎡ ~181.82㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域 | ||
| 小学校区 | 戸田小学校 徒歩23分 ~23分 (約1800m ~1800m) | ||
| 中学校区 | 相川中学校 徒歩23分 ~23分 (約1800m ~1800m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 266862 | ||































