物件の特徴
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
建築条件無
南側の6.0m公道に13.1m接道しており、日当たり、通風がよいです。
物件概要
| 価格 | 2,350万円 | 坪単価 | 坪26.8万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 神奈川県厚木市鳶尾2丁目 | ||
| アクセス | 小田急小田原線『本厚木』 バス乗車27分 鳶尾団地 停 徒歩4分 (約320m) |
||
| 土地面積 | 公290.16㎡(87.77坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約6.0m 間口 約13.10m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 鳶尾小学校 徒歩2分 (約120m) | 中学区 | 荻野中学校 徒歩13分 (約1000m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ユーコープ鳶尾店 徒歩2分 (約110m) 鳶尾小学校 徒歩2分 (約110m) 鳶尾中央公園 徒歩2分 (約110m) 荻野中学校 徒歩14分 (約1090m) |
||
| 備考 | 現況優先 建築条件付き |
||
| 物件番号 | 4696882 | 取引態様 | 媒介 |






















ハウスメーカー指定の建築条件付き売地です。290.16㎡と広い土地ですので、2世帯住宅、駐車場3台なども、ご検討いただけると考えます。
現況は、上物があります。
また、現地は、南側の道路を歩き、南側を向きますと、とても見晴らしがよかったです。