販売状況
| 1 | ![]() |
|---|---|
| 2 | ![]() |
| 3 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() 4,280万円 |
- |
112.26m2 (33.95坪) |
60%/200% |
|
| 2 |
![]() 4,280万円 |
- |
112.26m2 (33.95坪) |
60%/200% |
|
| 3 |
![]() 4,280万円 |
- |
112.25m2 (33.95坪) |
60%/200% |
分譲地情報
| 分譲地名 | 厚木市第1旭町 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 4,280万円~4,280万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
小田急小田原線 本厚木 徒歩19分 ~ 19分 (約1520m ~ 1520m) |
||
| 土地面積 | 112.25㎡ ~112.26㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域 | ||
| 小学校区 | 厚木第二小学校 徒歩9分 ~9分 (約710m ~710m) | ||
| 中学校区 | 厚木中学校 徒歩27分 ~27分 (約2100m ~2100m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 259303 | ||
















