販売状況
![]() | |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 1,890万円 |
- |
100.93m2 (30.53坪) |
60%/200% |
||
![]() 1,890万円 |
- |
101.65m2 (30.74坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
プロパンガス
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 厚木市及川第7 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 1,890万円~1,890万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
小田急小田原線 本厚木 バス乗車13分 神奈中交通 松蓮寺 停 徒歩4分 ~ 4分 (約320m ~ 320m) |
||
| 土地面積 | 100.93㎡ ~101.65㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 259031 | ||




















