販売状況
| 2 | ![]() |
|---|---|
| 4 | ![]() |
| 5 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 |
![]() 2,650万円 |
- |
166.28m2 (50.29坪) |
50%/100% |
|
| 4 |
![]() 2,600万円 |
- |
158.54m2 (47.95坪) |
50%/100% |
|
| 5 |
![]() 2,750万円 |
- |
167.71m2 (50.73坪) |
50%/100% |
物件の設備
公営水道
都市ガス
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 伊勢原市桜台(全11区) | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 11戸 |
| 価格 | 2,600万円~2,750万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
小田急小田原線 伊勢原 徒歩13分 ~ 13分 (約1040m ~ 1040m) |
||
| 土地面積 | 158.54㎡ ~167.71㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 神奈川指令平土第10032号 | 土地国士法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 桜台小学校 徒歩9分 ~9分 (約700m ~700m) | ||
| 中学校区 | 伊勢原中学校 徒歩9分 ~9分 (約700m ~700m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 253573 | ||

















