販売状況
| A | ![]() |
|---|---|
| C | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A |
![]() 1,880万円 |
- |
140.90m2 (42.62坪) |
60%/200% |
|
| C |
![]() 1,880万円 |
- |
140.90m2 (42.62坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
プロパンガス
分譲地情報
| 分譲地名 | 下依知6期(全3区) | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 1,980万円~1,980万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
小田急小田原線 本厚木 バス乗車10分 追分 停 徒歩10分 ~ 10分 (約800m ~ 800m) |
||
| 土地面積 | 140.90㎡ ~140.91㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 依知南小学校 徒歩4分 ~4分 (約300m ~300m) | ||
| 中学校区 | 依知中学校 徒歩6分 ~6分 (約450m ~450m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 252582 | ||
値下げ物件






















