物件の特徴
主な設備
上水道
下水道
都市ガス
主な特徴
前道6m以上
自然の豊かな立地です。休日は忙しい毎日を忘れて自然の中で休息を♪
物件概要
| 価格 | 1,580万円 | 坪単価 | 坪27.4万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 神奈川県厚木市宮の里4丁目 | ||
| アクセス | 小田急小田原線『本厚木』 バス乗車17分 宮の里東 停 徒歩2分 (約160m) |
||
| 土地面積 | 公190.44㎡(57.60坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約6.0m 間口 約9.90m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法・法22条区域 | ||
| 小学区 | 飯山小学校 徒歩24分 (約1920m) | 中学区 | 小鮎中学校 徒歩35分 (約2740m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件付 | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | ※現況有姿 ※建築条件付売地(土地契約後3ヶ月以内に建物請負契約締結の条件あり) |
||
| 物件番号 | 4645131 | 取引態様 | 媒介 |






























