販売状況
| 1 | ![]() |
|---|---|
| 2 | ![]() |
| 3 | ![]() |
| 4 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() 3,080万円 |
延べ:96.79m2(29.27坪) |
150.97m2 (45.66坪) |
50%/100% |
|
| 2 |
![]() 3,080万円 |
延べ:93.15m2(28.17坪) |
150.79m2 (45.61坪) |
50%/100% |
|
| 3 |
![]() 2,680万円 |
延べ:93.15m2(28.17坪) |
180.55m2 (54.61坪) |
50%/100% |
|
| 4 |
![]() 3,480万円 |
延べ:97.20m2(29.4坪) |
150.36m2 (45.48坪) |
50%/100% |
物件の設備
公共下水
公営水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 厚木市中荻野第3 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,680万円~3,480万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
小田急小田原線 本厚木 バス乗車25分 鳶尾山前 停 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) |
||
| 土地面積 | 150.36㎡ ~180.55㎡ | ||
| 建物面積 | 93.15㎡ ~97.20㎡ | ||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 269054 | ||























