販売状況
| 1 | ![]() |
|---|---|
| 2 | ![]() |
| 3 | ![]() |
| 4 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() 4,080万円 |
延べ:90.31m2(27.31坪) 1F:46.57m2 2F:43.74m2 |
113.52m2 (34.33坪) |
50%/100% |
|
| 2 |
![]() 3,980万円 |
延べ:90.72m2(27.44坪) 1F:46.98m2 2F:43.74m2 |
113.53m2 (34.34坪) |
50%/100% |
|
| 3 |
![]() 3,980万円 |
延べ:90.31m2(27.31坪) 1F:46.57m2 2F:43.74m2 |
113.53m2 (34.34坪) |
50%/100% |
|
| 4 |
![]() 3,680万円 |
延べ:90.72m2(27.44坪) 1F:46.98m2 2F:43.74m2 |
113.53m2 (34.34坪) |
50%/100% |
物件の設備
公共下水
公営水道
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 厚木市林第7 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 3,680万円~4,080万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
小田急小田原線 本厚木 バス乗車12分 穴口橋 停 徒歩2分 ~ 2分 (約160m ~ 160m) |
||
| 土地面積 | 113.52㎡ ~113.53㎡ | ||
| 建物面積 | 90.31㎡ ~90.72㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・文化財保護法・景観法・宅地造成工事規制区域・法22条区域高さ10m制限 | ||
| 小学校区 | 緑ケ丘小学校 徒歩9分 ~9分 (約700m ~700m) | ||
| 中学校区 | 林中学校 徒歩8分 ~8分 (約600m ~600m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 268065 | ||
























