販売状況
| 1 | ![]() |
|---|---|
| 3 | ![]() |
| 6 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() 3,750万円 |
延べ:101.75m2(30.77坪) |
102.74m2 (31.07坪) |
60%/180% (一部70%を含む) |
|
| 3 |
![]() 3,650万円 |
延べ:98.19m2(29.7坪) 1F:47.30m2 2F:47.58m2 その他:3.31m2 |
103.68m2 (31.36坪) |
60%/180% (一部70%を含む) |
|
| 6 |
![]() 3,650万円 |
延べ:92.34m2(27.93坪) 1F:48.44m2 2F:43.90m2 その他:3.31m2 |
103.98m2 (31.45坪) |
60%/180% (一部70%を含む) |
物件の設備
公共下水
公営水道
電気
物件の特徴
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 厚木市下川入 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 3,650万円~3,750万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
小田急小田原線 本厚木 バス乗車25分 中平 停 徒歩10分 ~ 10分 (約800m ~ 800m) |
||
| 土地面積 | 102.74㎡ ~103.98㎡ | ||
| 建物面積 | 92.34㎡ ~101.75㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60%(一部70% 含む) | 容積率 | 180%(一部200% 含む) |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域 | ||
| 小学校区 | 依知小学校 徒歩15分 ~15分 (約1200m ~1200m) | ||
| 中学校区 | 藤塚中学校 徒歩15分 ~15分 (約1150m ~1150m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 266800 | ||























