販売状況
| 1 | ![]() |
|---|---|
| 2 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() 3,990万円 |
延べ:85.70m2(25.92坪) 1F:44.30m2 2F:41.40m2 |
98.37m2 (29.75坪) |
60%/200% |
|
| 2 |
![]() 4,390万円 |
延べ:93.56m2(28.3坪) 1F:45.95m2 2F:47.61m2 |
85.32m2 (25.80坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 厚木市恩名2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 3,990万円~4,390万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
小田急小田原線 本厚木 徒歩20分 ~ 20分 (約1600m ~ 1600m) |
||
| 土地面積 | 85.32㎡ ~98.37㎡ | ||
| 建物面積 | 85.70㎡ ~93.56㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域 | ||
| 小学校区 | 南毛利小学校 徒歩20分 ~20分 (約1600m ~1600m) | ||
| 中学校区 | 南毛利中学校 徒歩2分 ~2分 (約160m ~160m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 現況優先 ※建物完成後は契約後3週間以内に決済を条件とする。 | ||
| 分譲地番号 | 265932 | ||
















