販売状況
| 1 | ![]() |
|---|---|
| 2 | ![]() |
| 3 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() 5,480万円 |
延べ:102.27m2(30.93坪) |
122.93m2 (37.18坪) |
60%/160% |
|
| 2 |
![]() 5,480万円 |
延べ:101.23m2(30.62坪) |
125.19m2 (37.86坪) |
60%/160% |
|
| 3 |
![]() 5,480万円 |
延べ:101.98m2(30.84坪) |
125.15m2 (37.85坪) |
60%/160% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
スーパーが近い
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 厚木市恩名1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 5,480万円~5,480万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
小田急小田原線 本厚木 徒歩17分 ~ 17分 (約1360m ~ 1360m) |
||
| 土地面積 | 122.93㎡ ~125.19㎡ | ||
| 建物面積 | 101.23㎡ ~102.27㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居(一部2種住居 含む) |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法・準防火地域 | ||
| 小学校区 | 南毛利小学校 徒歩22分 ~22分 (約1700m ~1700m) | ||
| 中学校区 | 南毛利中学校 徒歩11分 ~11分 (約840m ~840m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 現況優先 | ||
| 分譲地番号 | 265029 | ||













