販売状況
| 1 | ![]() |
|---|---|
| 3 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() 4,280万円 |
延べ:95.58m2(28.91坪) 1F:46.98m2 2F:48.60m2 |
118.39m2 (35.81坪) |
60%/200% |
|
| 3 |
![]() 4,180万円 |
延べ:95.58m2(28.91坪) 1F:50.22m2 2F:45.36m2 |
117.17m2 (35.44坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 海老名市今里第8 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 4,180万円~4,280万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR相模線 社家 徒歩16分 ~ 16分 (約1280m ~ 1280m) |
||
| 土地面積 | 117.17㎡ ~118.39㎡ | ||
| 建物面積 | 95.58㎡ ~95.58㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・宅地造成工事規制区域・法22条区域海老名市景観条例 | ||
| 小学校区 | 社家小学校 徒歩11分 ~11分 (約850m ~850m) | ||
| 中学校区 | 有馬中学校 徒歩23分 ~23分 (約1800m ~1800m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 現況優先 | ||
| 分譲地番号 | 261815 | ||
















