販売状況
| 1 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() 3,780万円 |
延べ:99.57m2(30.11坪) |
135.23m2 (40.90坪) |
50%/100% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
制震構造
スーパーが近い
周辺交通量少なめ
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 厚木市鳶尾2丁目(全2棟) | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 3,780万円~3,780万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
小田急小田原線 本厚木 バス乗車32分 鳶尾1丁目 停 徒歩3分 ~ 3分 (約240m ~ 240m) |
||
| 土地面積 | 135.23㎡ ~135.23㎡ | ||
| 建物面積 | 99.57㎡ ~99.57㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 鳶尾小学校 徒歩5分 ~5分 (約350m ~350m) | ||
| 中学校区 | 荻野中学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 現況優先 | ||
| 分譲地番号 | 261152 | ||




























