販売状況
| 1 | ![]() |
|---|---|
| 2 | ![]() |
| 3 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() 3,580万円 |
延べ:103.68m2(31.36坪) 1F:55.08m2 2F:48.60m2 |
147.31m2 (44.56坪) |
60%/200% |
|
| 2 |
![]() 2,980万円 |
延べ:87.87m2(26.58坪) 1F:45.76m2 2F:42.11m2 |
145.54m2 (44.02坪) |
60%/200% |
|
| 3 |
![]() 3,180万円 |
延べ:95.58m2(28.91坪) 1F:49.41m2 2F:46.17m2 |
198.08m2 (59.91坪) |
60%/200% |
物件の設備
プロパンガス
個別プロパン
公共下水
公営水道
電気
物件の特徴
制震構造
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 厚木市愛名第10 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,980万円~3,580万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
小田急小田原線 本厚木 バス乗車18分 毛利台団地 停 徒歩2分 ~ 2分 (約160m ~ 160m) |
||
| 土地面積 | 145.54㎡ ~198.08㎡ | ||
| 建物面積 | 87.87㎡ ~103.68㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・文化財保護法・景観法・宅地造成工事規制区域・準防火地域日影規制・道路斜線制限・隣地斜線制限他 | ||
| 小学校区 | 毛利台小学校 徒歩7分 ~7分 (約550m ~550m) | ||
| 中学校区 | 玉川中学校 徒歩17分 ~17分 (約1300m ~1300m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 261029 | ||


























