販売状況
| 1 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() 4,790万円 |
延べ:104.25m2(31.53坪) |
131.16m2 (39.67坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
オール電化
公営水道
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 厚木市愛甲西 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 4,770万円~4,790万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
小田急小田原線 愛甲石田 徒歩17分 ~ 17分 (約1360m ~ 1360m) |
||
| 土地面積 | 131.16㎡ ~131.16㎡ | ||
| 建物面積 | 104.25㎡ ~104.25㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 256705 | ||













