販売状況
| D | ![]() |
|---|---|
| A | ![]() |
| 4 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| D |
![]() 3,580万円 |
延べ:100.61m2(30.43坪) 1F:54.86m2 2F:45.75m2 |
126.06m2 (38.13坪) |
60%/200% |
|
| A |
![]() 3,780万円 |
延べ:101.43m2(30.68坪) 1F:54.86m2 2F:45.75m2 |
115.50m2 (34.93坪) |
60%/200% |
|
| 4 |
![]() 3,450万円 |
延べ:100.60m2(30.43坪) 1F:54.86m2 2F:45.75m2 |
126.03m2 (38.12坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 妻田北3丁目5期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 8戸 | 総区画数 | 8戸 |
| 価格 | 3,450万円~3,780万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
小田急小田原線 本厚木 バス乗車13分 妻田薬師 停 徒歩7分 ~ 7分 (約560m ~ 560m) |
||
| 土地面積 | 115.50㎡ ~126.06㎡ | ||
| 建物面積 | 100.60㎡ ~101.43㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 255366 | ||






























