販売状況
| 2 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 |
![]() 4,680万円 |
延べ:85.86m2(25.97坪) |
106.76m2 (32.29坪) |
60%/192% |
物件の設備
公共下水
公営水道
プロパンガス
上水道
電気
物件の特徴
市街地が近い
閑静な住宅街
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 旭町3丁目(全3区) | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 4,680万円~4,680万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
小田急小田原線 本厚木 徒歩13分 ~ 13分 (約1040m ~ 1040m) |
||
| 土地面積 | 106.76㎡ ~106.76㎡ | ||
| 建物面積 | 85.86㎡ ~85.86㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 192% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 厚木第二小学校 徒歩10分 ~10分 (約800m ~800m) | ||
| 中学校区 | 厚木中学校 徒歩24分 ~24分 (約1850m ~1850m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 252234 | ||
















