物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
東南向
主な特徴
2階建
物件概要
| 価格 | 2億3,800万円 | 間取り | 5LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 神奈川県厚木市泉町 | ||
| アクセス | 小田急小田原線『本厚木駅』 徒歩2分 (約160m) |
||
| 建物面積 | 公298.3㎡ | 駐車場 | あり 普通:4台 |
| 築年月 | 2012年(平成24年)08月築 | ||
| 建物構造 | 木造 ルーフィング葺 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南東向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公310.9㎡(94.04坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 300% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 厚木第二小学校 徒歩13分 (約1040m) | 中学区 | |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 小田急本厚木ミロード1 徒歩4分 (約270m) イオン厚木店 徒歩8分 (約570m) 厚木バスセンター 徒歩8分 (約570m) 厚木幼稚園 徒歩5分 (約340m) イオン厚木店 徒歩8分 (約580m) 有隣堂厚木店 徒歩5分 (約370m) アミューあつぎ 徒歩6分 (約470m) オーケー本厚木店 徒歩7分 (約560m) 厚木第二小学校 徒歩12分 (約960m) |
||
| 備考 | 現況優先 | ||
| 物件番号 | 4916383 | 取引態様 | 媒介 |









