物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
主な特徴
2階建
物件概要
| 価格 | 1,800万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 神奈川県厚木市下荻野 | ||
| アクセス | 小田急小田原線『本厚木駅』 バス乗車22分 神奈川工科大学前入口 停 徒歩5分 (約400m) |
||
| 建物面積 | 公81.97㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 2001年(平成13年)06月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公103.08㎡(31.18坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 三田小学校 徒歩13分 (約1040m) | 中学区 | 睦合中学校 徒歩14分 (約1120m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | マックスバリュ下荻野店 徒歩8分 (約580m) 業務スーパー下荻野店 徒歩8分 (約620m) 厚木北郵便局 徒歩10分 (約730m) 三田小学校 徒歩13分 (約990m) 睦合中学校 徒歩13分 (約990m) セブンイレブン厚木石神店 徒歩10分 (約790m) サンドラック厚木下荻野店 徒歩10分 (約770m) |
||
| 備考 | 現況優先 | ||
| 物件番号 | 4889341 | 取引態様 | 媒介 |





















