耐火性のつよい大手ハウスメーカー施工!開放感あるルーフバルコニー付!小学校近く安心♪
※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
1,999万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
給湯
コンロ三口
ガスコンロ付
システムキッチン
バス
トイレ
トイレ2箇所
室内洗濯機置場
洗面所独立
LDK15畳以上
全居室6畳以上
2面採光
フローリング
全室フローリング
クローゼット
クローゼット2箇所
ウォークインクローゼット
ウォークインクローゼット2箇所
シューズボックス
主な特徴
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
通風良好
2階建
物件概要
| 価格 | 1,999万円 | 間取り | 3LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 神奈川県厚木市鳶尾1丁目 | ||
| アクセス | 小田急小田原線『本厚木駅』 バス乗車31分 鳶尾団地東 停 徒歩3分 (約240m) |
||
| 建物面積 | 公111.51㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 1993年(平成5年)03月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公139.21㎡(42.11坪) | 接道 | 北西側(公道)幅 約6.0m 間口 約7.16m 南東側(公道)幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域 | ||
| 小学区 | 鳶尾小学校 徒歩8分 (約600m) | 中学区 | 荻野中学校 徒歩22分 (約1700m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 鳶尾小学校 徒歩8分 (約610m) 荻野中学校 徒歩21分 (約1620m) 弥生公園 徒歩4分 (約300m) 厚木北郵便局 徒歩7分 (約500m) クリエイト下荻野店 徒歩9分 (約690m) 荻野すみれ愛児園 徒歩11分 (約820m) 天覧台公園 徒歩14分 (約1100m) ユーコープ鳶尾店 徒歩15分 (約1150m) |
||
| 備考 | 現況優先 司法書士・電気会社売主指定 | ||
| 物件番号 | 4862933 | 取引態様 | 媒介 |



























