物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
プロパンガス
個別プロパン
主な特徴
外装リフォーム済
前道6m以上
3階建以上
生活しやすく利便性のある海老名駅徒歩18分の角地!周りはスーパー、コンビニ、ドラッグストア近くにあり、小中学校も徒歩10分以内で安心です!建物は耐震・耐火・耐久性に優れたヘーベルハウス施工!リビングはコミュにケーションしやすい対面キッチン!屋上付きで休日心置きなく深呼吸してリラックス!各種ローンのご利用等、お気軽にご相談下さい!
物件概要
| 価格 | 5,700万円 | 間取り | 4LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 神奈川県海老名市泉2丁目 | ||
| アクセス | 小田急小田原線『海老名』 徒歩18分 (約1440m) 相模鉄道本線『海老名』 徒歩18分 (約1440m) JR相模線『海老名』 徒歩18分 (約1440m) |
||
| 建物面積 | 公129.73㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 1997年(平成9年)03月築 | ||
| 建物構造 | 軽量鉄骨 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【外装】2016年03月 外壁 屋上防水・ベランダ防水/外壁塗装(2008年5月) |
||
| 土地面積 | 公96.57㎡(29.21坪) | 接道 | 北東側(公道)幅 約10.0m 間口 約2.30m 南東側(公道)幅 約4.5m 間口 約12.90m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域・海老名市立地適正可計画 神奈川県屋外広告物条例 | ||
| 小学区 | 今泉小学校 徒歩3分 (約220m) | 中学区 | 今泉中学校 徒歩9分 (約700m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ららぽーと海老名 徒歩9分 (約670m) ビナウォーク海老名 徒歩17分 (約1300m) 今泉小学校 徒歩35分 (約2800m) 今泉中学校 徒歩35分 (約2800m) |
||
| 備考 | 現況優先 | ||
| 物件番号 | 4714473 | 取引態様 | 媒介 |












